Escolha um boss para ver sua localizacao, regras de spawn e tabela de recompensas.
| Boss | Nivel | Localizacao | Spawn | Drops |
|---|---|---|---|---|
| Ganoderma | 72 | Phoenix Castle (659, 772) | 1x por hora, no minuto :16 (so 1 vivo por vez) | 2x ExpPotion, 1x Meteor, 50% ProficiencyToken |
| Titan | 77 | Ape Mountain (396, 588) | 1x por hora, no minuto :21 (so 1 vivo por vez) | 2x ExpPotion, 1x Meteor, 50% ProficiencyToken |
| TeratoDragon | 138 | Twin City Altar (566, 792) | Invocado pelo RealmGuard; cooldown global de 3h; sem respawn automatico | Ver regras e recompensas |
| WaterLord | - | Adventure Island (veja Rebirth) | Respawna 30 min apos morrer | 50% Clean Water |
| MeteorDove (feroz) | - | Zona Bonus GlobeQuest, 5 pontos espalhados | 1 vivo por zona, respawn de 2h apos morrer | 5x Meteor garantido |
| SnakeKing | - | Snake Islands (87, 67) | Fixo, guardado por Water Snakes - respawn de 3h apos morrer | 45% Meteor, 8% Dragon Ball, 5% cada Gema Refined (7 tipos), 0,4% cada Gema Super (7 tipos) |
| Ancient Devil | - | Invocado pelo Ancient Altar (218, 208) | So aparece apos consumir 5 Amulets no altar - nao tem spawn automatico | 5x Meteor garantido + 50% Dragon Ball |
| Boss | Andar | Nivel | Drop |
|---|---|---|---|
| Gibbon | Floor 1 | 110 | Sun Box (garantido) |
| Naga Lord | Floor 2 | 115 | Waning Moon Box (garantido) |
| Talon | Floor 3 | 120 | Star Box (garantido) |
Boss de guilda, ativado por compra do lider/vice-lider. Veja a secao propria em Eventos Diarios.
Ganoderma e Titan tem minuto fixo dentro de cada hora (:16 e :21 respectivamente). O TeratoDragon nao segue horario: ele so nasce quando o RealmGuard recebe uma invocacao valida.
Nao ha trava de grupo nesses bosses. Qualquer jogador pode atacar, e quem der o ultimo hit fica registrado como quem matou o boss para a mensagem no chat.